Árpád-házi királyok
| 1000-1038 | I. (Szent) István (997-1000 nagyfejedelem) |
| 1038-1041 | (Orseolo) Péter |
| 1041-1044 | Aba Sámuel |
| 1044-1046 | (Orseolo) Péter |
| 1046-1060 | I. András |
| 1060-1063 | I. Béla |
| 1063-1074 | Salamon |
| 1074-1077 | I. Géza |
| 1077-1095 | I. (Szent) László |
| 1095-1116 | (Könyves) Kálmán |
| 1116-1131 | II. István |
| 1131-1141 | II. (Vak) Béla |
| 1141-1162 | II. Géza |
| 1162-1172 | III. István |
| 1162-1163 | II. László |
| 1163-1165 | IV. István |
| 1172-1196 | III. Béla |
| 1196-1204 | Imre |
| 1204-1205 | III. László |
| 1205-1235 | II. András |
| 1235-1270 | IV. Béla |
| 1270-1272 | V. István |
| 1272-1290 | IV. (Kun) László |
| 1290-1301 | III. András |
Királyok különböző házakból
| 1301-1305 | (Premysl) Vencel (László) |
| 1305-1307 | (Wittelsbach) Ottó |
| 1307-1342 | I. (Anjou) Károly (Róbert) |
| 1342-1382 | I. (Anjou, Nagy) Lajos |
| 1382-1387/ 1395 | (Anjou) Mária |
| 1385-1386 | II. (Anjou, Kis) Károly |
| 1387-1437 | (Luxemburgi) Zsigmond |
| 1437-1439 | (Habsburg) Albert |
| 1440-1444 | I. (Jagelló) Ulászló |
| 1440/1452-1457 | V. (Habsburg, Utószülött) László |
| 1444-1446 | (interregnum) |
| 1446-1453 | (Hunyadi János kormányzó) |
| 1458-1490 | I. (Hunyadi) Mátyás |
| 1490-1516 | II. (Jagelló) Ulászló |
| 1516-1526 | II. (Jagelló) Lajos |
Habsburg-házbeli királyok
| 1526-1564 | I. Ferdinánd |
| 1526-1540 | I. (Szapolyai) János, nemzeti király |
| 1540-1570 | (Szapolyai) János Zsigmond* |
| 1564-1576 | I. Miksa |
| 1576-1608 | I. Rudolf |
| 1605-1606 | (Bocskai István**) |
| 1608-1619 | II. Mátyás |
| 1619-1637 | II. Ferdinánd |
| 1620-1621 | (Bethlen Gábor*) |
| 1637-1657 | III. Ferdinánd |
| 1647-1654 | IV. Ferdinánd |
| 1657-1705 | I. Lipót |
| 1705-1711 | I. József |
| 1705-1711 | (II. Rákóczi Ferenc***) |
| 1711-1740 | III. Károly |
| 1740-1780 | Mária Terézia |
** Erdély és Magyarország választott fejedelme
*** Erdély választott fejedelme és Magyarország vezérlő nagyfejedelme
A Habsburg-Lotharingiai-ház királyai
| 1780-1790 | II. József |
| 1790-1792 | II. Lipót |
| 1792-1835 | I. Ferenc |
| 1835-1848 | V. Ferdinánd |
| 1849. ápr. 14.-1849. aug. 11. | (Kossuth Lajos kormányzó-elnök) |
| 1848-1916 | I. Ferenc József |
| 1916-1918 | IV. Károly |
forrás: https://orszaginfo.magyarorszag.hu/informaciok/tortenelem/uralkodok.html

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése